원래 장소: | 허페이, 안후이 |
브랜드 이름: | Anhui Zhongdian |
모델 번호: | Aramid 여과 백 |
최소 주문 수량: | 100 PC |
---|---|
가격: | Negotiable |
포장 세부 사항: | 깔판, 판지 상자, 뜨개질을 하는 부대 |
배달 시간: | 양에 따르면 |
지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온, L/C (신용장) |
공급 능력: | 달 당 100000 PCS |
두께: | 1.9-2.5 mm | 재료: | 노멕스, 아라미드, 펄스/초 |
---|---|---|---|
적용 가능한: | 기업 먼지 수집가, 먼지 여과기, 부대 집 여과기, 액체 단단한 별거, 주머니 유형 먼지 수집가 | 용법: | 먼지 여과기, 공기 정화 장치, 기업 먼지 수집가 |
중량: | 450-600GSM | 사이즈: | 맞춤화됩니다 |
타입: | 포켓 필터, 아라미드 필터 | 작동 온도: | 130 - 260 도 |
공기 침투성: | 1.86 | 특징: | 고능률, 고품질 알칼리성 저항하는, 큰 먼지 수집 |
하이 라이트: | 600gsm 먼지 제거 필터가방,노멕스 먼지 제거 필터가방,1.9 밀리미터 아라미드 필터가방 |
기술 :
재료 :노멕스(아라미드)과 니들 펠트
중량 : 450GSM~550GSM
지름 : Φ 120,Φ 130, Φ 135,Φ 138, Φ 152, Φ 158 기타 등등. 당신의 요구조건에 따르면.
길이 : 1000mm~8000mm. 당신의 요구조건에 따르면.
자료를 필터링하기 위한 후처리
캘런더에 기입하, 열 세팅을 그슬르
물과 오일 반발력
PTFE 분산 처리
PTFE 표면 코팅 처리
방화제 처리
기술적인 매개 변수 :
섬유 | 아라미드 |
배경막 | 아라미드 |
Weight(G/M2) | 450~550 |
두께 (밀리미터) | 2.2 |
폭 (밀리미터) | ≤ 2.2 |
길이 | 50m/roll |
마무리 처리함 | 캘린더에 걸, 히트 셋을 그슬르 |
통기성 (L/m2/s) : | 120~200 |
인장 강도 (엔 / 5× 20 센티미터) | 휘세요 :>1000 씨실 :>1200 |
장력 신장성 (%) : | 휘세요 :<50 Weft:=""> |
온도 (oC) : | 계속되세요 : 204 인스턴트식품 : 240 |
패키지 항목과 배달 시간
샘플 배달 시간 : Around1 0 일
정규곱 : 이용 가능한 주식
LCL 주문 배달 시간 : Around7~10 일
FCL 주문 배달 시간 : Around15~20 일
운송 방식 & 부하 포트 :
해로로 / 공중 /는 급행열차를 탑니다
상하이 / 닝 떠돌이 / 톈진
담당자: Elaine Li
전화 번호: 17805600899
ISO9001 750gsm 5 마이크론 흡진장치 필터가방
노멕스 아라미드 120 밀리미터 4.7 인치 먼지 추출기 필터가방
P84 시멘트 PPS 2 밀리미터 550gsm 흡진장치 필터가방
반대 재 700gsm PTFE 0.1 마이크론 시멘트 필터가방